Цени
Услуга | Ценови диапазон | |
---|---|---|
Споделен хостинг | 0,00 лв. - 27,27 лв. | Вижте плановете |
VPS | 38,96 лв. - 268,85 лв. | Вижте плановете |
Наети сървъри | 204,56 лв. - 935,12 лв. | Вижте плановете |
webmachine Цени, планове и опции - 2021
Планове за споделен хостинг
Име на план | Дисково пространство | Трафик | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Webhosting XS | 500.02 MB | Неограничено | cPanel | 0,00 лв. | 0.0 | Подробно |
Webhosting S | 5 GB | 49.97 GB | cPanel | 5,84 лв. | 0.0 | Подробно |
Webhosting M | 12 GB | 100.04 GB | cPanel | 13,64 лв. | 0.0 | Подробно |
Webhosting L | 20 GB | 199.99 GB | cPanel | 19,48 лв. | 0.0 | Подробно |
Webhosting XL | 30 GB | 300.03 GB | cPanel | 27,27 лв. | 0.0 | Подробно |
VPS хостинг планове
Име на план | Дисково пространство | RAM | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS - vServer | 50 GB | 1 ядро | 512 MB | 38,96 лв. | 0.0 | Подробно | |
S - vServer | 100 GB | 1 ядро | 1 GB | 66,24 лв. | 0.0 | Подробно | |
M - vServer | 250 GB | 1 ядро | 2 GB | 101,30 лв. | 0.0 | Подробно | |
L - vServer | 500 GB | 2 ядра | 4 GB | 140,27 лв. | 0.0 | Подробно | |
XL - vServer | 750 GB | 4 ядра | 6 GB | 183,13 лв. | 0.0 | Подробно | |
XXL - vServer | 1 TB | 6 ядра | 8 GB | 233,78 лв. | 0.0 | Подробно | |
Managed XS - vServer | 50 GB | 1 ядро | 512 MB | 46,76 лв. | 0.0 | Подробно | |
Managed S - vServer | 100 GB | 1 ядро | 1 GB | 81,82 лв. | 0.0 | Подробно | |
Managed M - vServer | 250 GB | 1 ядро | 2 GB | 120,79 лв. | 0.0 | Подробно | |
Managed L - vServer | 500 GB | 2 ядра | 4 GB | 163,65 лв. | 0.0 | Подробно | |
Managed XL - vServer | 750 GB | 4 ядра | 6 GB | 210,40 лв. | 0.0 | Подробно | |
Managed XXL - vServer | 1 TB | 6 ядра | 8 GB | 268,85 лв. | 0.0 | Подробно |
Планове за наети сървъри
Име на план | Дисково пространство | RAM | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 1 TB | 8 x 3.20GHz | 8 GB | 204,56 лв. | 0.0 | Подробно | |
S | 1.5 TB | 8 x 3.20GHz | 12 GB | 263,00 лв. | 0.0 | Подробно | |
M | 1.5 TB | 8 x 3.40GHz | 12 GB | 340,93 лв. | 0.0 | Подробно | |
L | 2 TB | 8 x 3.40GHz | 16 GB | 448,08 лв. | 0.0 | Подробно | |
XL | 4 TB | 24 x 2.40GHz | 24 GB | 681,86 лв. | 0.0 | Подробно | |
XXL | 6 TB | 24 x 2.40GHz | 32 GB | 857,19 лв. | 0.0 | Подробно | |
Managed XS | 1 TB | 8 x 3.20GHz | 8 GB | 233,78 лв. | 0.0 | Подробно | |
Managed S | 1.5 TB | 8 x 3.20GHz | 12 GB | 292,23 лв. | 0.0 | Подробно | |
Managed M | 1.5 TB | 8 x 3.40GHz | 12 GB | 370,15 лв. | 0.0 | Подробно | |
Managed L | 2 TB | 8 x 3.40GHz | 16 GB | 487,04 лв. | 0.0 | Подробно | |
Managed XL | 4 TB | 24 x 2.40GHz | 24 GB | 759,79 лв. | 0.0 | Подробно | |
Managed XXL | 6 TB | 24 x 2.40GHz | 32 GB | 935,12 лв. | 0.0 | Подробно |
