
Рецензии и експертни мнения за King Servers
Ценови диапазон
VPS | 4,57 лв. - 73,16 лв. |
Наети сървъри | 144,49 лв. - 1 009,58 лв. |
Data Centers
Рецензии
В момента няма налични рецензии за King Servers на български, ако сте ползвали техните услуги, моля, използвайте възможността да сте първите , които ще напишат рецензия на български.
King Servers Цени, планове и опции - 2022
VPS хостинг планове
Име на план | Дисково пространство | CPU | RAM | ОС | Цена | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 4,57 лв. | 8.9 | Подробно | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 4,57 лв. | 9.8 | Подробно | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 4,57 лв. | 9.9 | Подробно | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 9,14 лв. | 9.7 | Подробно | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 9,14 лв. | 9.9 | Подробно | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 9,14 лв. | 9.8 | Подробно | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 18,29 лв. | 9.3 | Подробно | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 18,29 лв. | 9.2 | Подробно | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 18,29 лв. | 9.6 | Подробно | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 36,58 лв. | 8.6 | Подробно | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 36,58 лв. | 9.4 | Подробно | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 36,58 лв. | 9.4 | Подробно | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 54,87 лв. | 9.8 | Подробно | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 54,87 лв. | 9.2 | Подробно | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 73,16 лв. | 9.8 | Подробно | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 73,16 лв. | 9.2 | Подробно |
Планове за наети сървъри
Име на план | Дисково пространство | CPU | RAM | ОС | Цена | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 144,49 лв. | 10 | Подробно | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 162,78 лв. | 10 | Подробно | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 162,78 лв. | 9.2 | Подробно | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 162,78 лв. | 9.4 | Подробно | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 181,07 лв. | 8.8 | Подробно | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 181,07 лв. | 10 | Подробно | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 186,55 лв. | 9.4 | Подробно | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 204,84 лв. | 9.4 | Подробно | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 204,84 лв. | 9.6 | Подробно | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 186,55 лв. | 9.4 | Подробно | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 204,84 лв. | 9.4 | Подробно | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 204,84 лв. | 9.4 | Подробно | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 223,13 лв. | 9.4 | Подробно | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 241,42 лв. | 9.4 | Подробно | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 241,42 лв. | 9.4 | Подробно | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 241,42 лв. | 9.6 | Подробно | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 268,86 лв. | 10 | Подробно | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 299,95 лв. | 9.7 | Подробно | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 272,51 лв. | 9.4 | Подробно | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 299,95 лв. | 9.4 | Подробно | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 299,95 лв. | 9.4 | Подробно | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 406,03 лв. | 9.4 | Подробно | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 442,61 лв. | 9.4 | Подробно | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 442,61 лв. | 9.4 | Подробно | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 437,12 лв. | 9.4 | Подробно | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 473,70 лв. | 9.4 | Подробно | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 473,70 лв. | 8.0 | Подробно | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 588,92 лв. | 9.4 | Подробно | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 698,66 лв. | 9.4 | Подробно | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 698,66 лв. | 9.4 | Подробно | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 918,13 лв. | 9.4 | Подробно | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 1 009,58 лв. | 9.4 | Подробно | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 1 009,58 лв. | 9.4 | Подробно | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 144,49 лв. | 9.4 | Подробно | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 162,78 лв. | 9.4 | Подробно | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 186,55 лв. | 9.4 | Подробно | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 186,55 лв. | 9.4 | Подробно | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 223,13 лв. | 9.2 | Подробно | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 241,42 лв. | 9.4 | Подробно | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 272,51 лв. | 9.4 | Подробно | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 406,03 лв. | 9.4 | Подробно | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 437,12 лв. | 9.4 | Подробно | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 588,92 лв. | 9.6 | Подробно | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 918,13 лв. | 9.4 | Подробно |
Разгледайте подобни хостинг компании
- Връщане на сума Безплатен пробен периодЕкспертен преглед
- Връщане на сума 45 дниБезплатен домейн
- Връщане на сума По всяко времеЕкспертен преглед
- Връщане на сума 45 дниБезплатен домейн