JVMHost Потребителски рецензии
Език
Цени
Услуга | Ценови диапазон | |
---|---|---|
Споделен хостинг | 0,88 лв. - 63,18 лв. | Вижте плановете |
VPS | 17,49 лв. - 140,50 лв. | Вижте плановете |
Наети сървъри | 210,88 лв. - 281,18 лв. | Вижте плановете |
Разгледайте подобни хостинг компании
JVMHost Цени, планове и опции - 2019
Планове за споделен хостинг
Име на план | Дисково пространство | Трафик | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomcat Plus Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0,88 лв. | 10 | Подробно |
Tomcat Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0,88 лв. | 9.7 | Подробно |
Jetty Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0,88 лв. | 9.7 | Подробно |
Glassfish Trial | 20 GB | 1 TB | cPanel | 0,88 лв. | 9.7 | Подробно |
JBoss Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | 0,88 лв. | 9.7 | Подробно |
Tomcat | 10 GB | 1 TB | cPanel | 13,97 лв. | 9.4 | Подробно |
Jetty | 10 GB | 1 TB | cPanel | 13,97 лв. | 9.7 | Подробно |
Tomcat Plus | 10 GB | 1 TB | cPanel | 28,03 лв. | 9.6 | Подробно |
Cyclos | 10 GB | 1 TB | cPanel | 38,57 лв. | 9.7 | Подробно |
JBoss | 10 GB | 1 TB | cPanel | 49,12 лв. | 9.7 | Подробно |
Tomcat Premium | 10 GB | 1 TB | cPanel | 49,12 лв. | 9.7 | Подробно |
Resin/Geronimo | 10 GB | 1 TB | cPanel | 52,63 лв. | 9.7 | Подробно |
Glassfish | 20 GB | 1 TB | cPanel | 52,63 лв. | 8.4 | Подробно |
Tomcat Enterprise | 10 GB | 1 TB | cPanel | 63,18 лв. | 9.7 | Подробно |
VPS хостинг планове
Име на план | Дисково пространство | RAM | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XEN-256 | 10 GB | - | 256 MB | 17,49 лв. | 9.7 | Подробно | |
Xen-512 | 20 GB | 4 x 2.00GHz | 512 MB | 35,06 лв. | 9.7 | Подробно | |
XEN-768 | 30 GB | - | 768 MB | 42,09 лв. | 9.7 | Подробно | |
Xen-1024 + WHM/cPanel | 40 GB | 4 x 2.00GHz | 1 GB | 52,63 лв. | 9.6 | Подробно | |
Xen-1536 + WHM/cPanel | 60 GB | 4 x 2.00GHz | 1.5 GB | 61,42 лв. | 9.7 | Подробно | |
Xen-2048 + WHM/cPanel | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | 70,21 лв. | 9.7 | Подробно | |
Xen-4096 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 105,35 лв. | 9.7 | Подробно | |
Xen-8192 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 140,50 лв. | 9.7 | Подробно |
Планове за наети сървъри
Име на план | Дисково пространство | RAM | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon Quad Core 12 GB | 1.95 TB | 8 x 2.33GHz | 12 GB | 210,88 лв. | 9.7 | Подробно | |
Dual Intel Xeon Quad Core 24 GB | 1.95 TB | 8 x 2.33GHz | 24 GB | 246,03 лв. | 9.7 | Подробно | |
Intel Xeon Quad Core with HT 32 GB | 1.95 TB | 4 x 2.67GHz | 32 GB | 281,18 лв. | 9.7 | Подробно |
