Цени
Услуга | Ценови диапазон | |
---|---|---|
VPS | 10,00 лв. - 124,50 лв. | Вижте плановете |
Наети сървъри | 42,24 лв. - 549,11 лв. | Вижте плановете |
SSL | 31,21 лв. - 865,28 лв. | Вижте плановете |
ITSOFT Цени, планове и опции - 2021
VPS хостинг планове
Име на план | Дисково пространство | RAM | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Minimal | 8 GB | 1 x 3.00GHz | 512 MB | 10,00 лв. | 0.0 | Подробно | |
Cloud Standart | 16 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | 21,12 лв. | 0.0 | Подробно | |
Cloud Optimal | 32 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | 42,24 лв. | 0.0 | Подробно | |
Cloud Maximum | 64 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | 62,25 лв. | 0.0 | Подробно | |
Cloud Ultra | 96 GB | 6 x 3.00GHz | 8 GB | 124,50 лв. | 0.0 | Подробно |
Планове за наети сървъри
Име на план | Дисково пространство | RAM | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5620 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 42,24 лв. | 0.0 | Подробно | |
Intel Xeon E5540 | 256 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 42,24 лв. | 0.0 | Подробно | |
Intel Xeon E5649 | 1000 GB | 6 x 2.50GHz | 8 GB | 51,13 лв. | 0.0 | Подробно | |
Intel Xeon 1270 v2 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 73,36 лв. | 0.0 | Подробно | |
Intel Xeon 1270 v2 | 256 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | 77,81 лв. | 0.0 | Подробно | |
Intel Xeon E-2224 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 195,64 лв. | 0.0 | Подробно | |
Intel Xeon E-2226G | 2 TB | 6 x 3.40GHz | 32 GB | 219,64 лв. | 0.0 | Подробно | |
Intel Xeon E-2286G | 1 TB | 6 x 4.00GHz | 32 GB | 270,44 лв. | 0.0 | Подробно | |
2xIntel Xeon Silver 4214 | 2 TB | 12 x 2.20GHz | 96 GB | 549,11 лв. | 0.0 | Подробно |
SSL планове
Име на план | Опции | Гаранция | Цена | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL Certificate | 16 537,91 лв. | 31,21 лв. | 0.0 | Подробно | |
Comodo PositiveSSL | 16 537,91 лв. | 31,21 лв. | 0.0 | Подробно | |
Comodo SSL Certificate | 413 447,75 лв. | 119,65 лв. | 0.0 | Подробно | |
RapidSSL Wildcard Certificate (DV) | Wildcard SSL |
16 537,91 лв. | 258,37 лв. | 0.0 | Подробно |
Sectigo SSL Wildcard (DV) | Wildcard SSL |
826 895,50 лв. | 345,07 лв. | 0.0 | Подробно |
Sectigo Wildcard SSL (OV) | Organization Validated SSL |
1 653 791,00 лв. | 865,28 лв. | 0.0 | Подробно |
Comodo InstantSSL (OV) | Organization Validated SSL |
82 689,55 лв. | 65,89 лв. | 0.0 | Подробно |
Comodo EnterpriseSSL | Organization Validated SSL |
2 480 686,50 лв. | 518,48 лв. | 0.0 | Подробно |
DigiCert Standard SSL | Organization Validated SSL |
1 653 791,00 лв. | 310,39 лв. | 0.0 | Подробно |
Comodo EV SSL | Green Address Bar |
2 894 134,25 лв. | 346,81 лв. | 0.0 | Подробно |
Comodo PositiveSSL EV | Green Address Bar |
1 653 791,00 лв. | 164,73 лв. | 0.0 | Подробно |
DigiCert Extended Validation SSL | Green Address Bar |
1 653 791,00 лв. | 468,19 лв. | 0.0 | Подробно |
Местонахождения на сървърите
Москва