Atman Потребителски рецензии
Цени
Услуга | Ценови диапазон | |
---|---|---|
Наети сървъри | 109,94 лв. - 2 234,32 лв. | Вижте плановете |
Cloud хостинг | 426,74 лв. - 1 078,97 лв. | Вижте плановете |
Разгледайте подобни хостинг компании
Atman Цени, планове и опции - 2021
Планове за наети сървъри
Име на план | Дисково пространство | RAM | ОС | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTUP S.10.SSD | 240 GB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | 109,94 лв. | 8.0 | Подробно | |
STARTUP S.20 | 2 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 128,58 лв. | 8.0 | Подробно | |
STARTUP S.40 | 4 TB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | 147,22 лв. | 8.0 | Подробно | |
STARTUP S.41.SSD | 512 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 152,81 лв. | 8.0 | Подробно | |
STARTUP S.60 | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 184,48 лв. | 8.0 | Подробно | |
STARTUP S.60.SSD | 4.4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 193,81 лв. | 8.0 | Подробно | |
STARTUP S.61.SSD | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 193,81 лв. | 8.0 | Подробно | |
BUSINESS B.20.SSD | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 240,40 лв. | 8.0 | Подробно | |
BUSINESS B.40.SAS | 1.2 TB | 4 x 3.70GHz | 32 GB | 259,03 лв. | 8.0 | Подробно | |
BUSINESS B.60 | 6 TB | 6 x 3.50GHz | 64 GB | 277,65 лв. | 8.0 | Подробно | |
BUSINESS B.60.SSD | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 64 GB | 314,93 лв. | 8.0 | Подробно | |
BUSINESS B.60.SAS | 2.4 TB | 6 x 3.50GHz | 64 GB | 341,01 лв. | 8.0 | Подробно | |
BUSINESS B.80 | 7 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | 426,74 лв. | 8.0 | Подробно | |
BUSINESS B.80.SAS | 2.4 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | 423,01 лв. | 8.0 | Подробно | |
BUSINESS B.80.SSD | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 128 GB | 583,28 лв. | 8.0 | Подробно | |
ENTERPRISE E.20.STORAGE | 12 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | 203,12 лв. | 8.0 | Подробно | |
ENTERPRISE E.40.CONTENT | 12 TB | 4 x 3.10GHz | 32 GB | 1 265,32 лв. | 8.0 | Подробно | |
ENTERPRISE E.60.DATABASE | 3.8 TB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | 762,17 лв. | 8.0 | Подробно | |
ENTERPRISE E.80.CONTENT | 72 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | 2 234,32 лв. | 8.0 | Подробно |
Планове за Cloud хостинг
Име на план | Дисково пространство | RAM | Трафик | Цена | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 4 | 1 TB | 4 x 2.00GHz | 16 GB | Неограничено | 426,74 лв. | 8.0 | Подробно |
Cloud 8 | 1 TB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | Неограничено | 724,91 лв. | 8.0 | Подробно |
Cloud 12 | 1 TB | 12 x 2.00GHz | 48 GB | Неограничено | 873,98 лв. | 8.0 | Подробно |
Cloud 16 | 1 TB | 16 x 2.00GHz | 64 GB | Неограничено | 1 078,97 лв. | 8.0 | Подробно |
